Elo Customer Display - customer display
SKU E001003
Produktbeskrivelse: | Elo Customer Display - kundedisplay |
Enhedstype: | Kundedisplay |
Tegn-opløsning: | 2 linier x 20 tegn |
Lysstyrke: | 1000 cd/m² |
Input-stik: | USB |
Farve: | Sort |
Dimensioner (B x D x H): | 22 cm x 5 cm x 8.7 cm |
- Specifikationer
- Beskrivelse
Generelt | |
Skærmtype: | Kundedisplay / Vacuum Fluorescent Display (VFD) |
Tegn-opløsning: | 2 linier x 20 tegn |
Tegntype: | 95 alfanumeriske tegn, 32 internationale tegn |
Skrifttype: | 5 x 7 |
Tegnhøjde: | 10.5 mm |
Tegnbredde: | 5.5 mm |
Lysstyrke: | 1000 cd/m² |
Farve: | Blågrøn |
Farve: | Sort |
Dimensioner (B x D x H): | 22 cm x 5 cm x 8.7 cm |
Forbindelse | |
Interface: | USB |
Diverse | |
Egenskaber: | Strøm fra USB |
MTBF (forventet tid mellem fejl): | 30,000 time(r) |
Effekt | |
Strømforbrug (Typisk): | 2 Watt |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur: | 0 °C |
Maks. driftstemperatur: | 40 °C |
The Customer Display is a twenty character two line vacuum fluorescent display (VFD). It consists of a VFD and VFD controller.
De tekniske detaljer kommer fra 3. part. edgemo tager forbehold for fejl.