Dell PowerEdge T550 - tower Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz - 64 GB - SSD 480 GB
SKU 8RM4N
Produktbeskrivelse: | Dell PowerEdge T550 - tower Xeon Silver 4309Y 2.8 GHz - 64 GB - SSD 480 GB |
Type: | Server - tower |
Bundled Services: | 3 års Basic Onsite |
Serverskalerbarhed: | 2-vejs |
Processor: | 2 x Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz (op til 3.6 GHz, (8-core) |
Cachehukommelse: | 24 MB |
Cache pr. processor: | 12 MB |
- Specifikationer
- Beskrivelse
Generelt | |
Type: | Server |
Bundled Services: | 3 års Basic Onsite |
Produktmodel: | Tower |
Serverskalerbarhed: | 2-vejs |
Antal hot-swap bays: | 8 |
Farve: | Sort |
Processor / Chipset | |
CPU: | Intel Xeon Silver 4309Y |
Clock-frekvens: | 2.8 GHz |
Max Turbo Speed: | 3.6 GHz |
Antal kerner: | 8-core |
Antal CPU'er: | 2 |
Maks. antal CPU'er: | 2 |
Opgraderbarhed af CPU: | Kan opgraderes |
Cachehukommelse | |
Installeret størrelse: | 24 MB |
Cache pr. processor: | 12 MB |
RAM | |
Installeret størrelse: | 64 GB |
Teknologi: | DDR4 SDRAM |
Effektiv hukommelseshastighed: | 2666 MHz |
Vurderet hukommelseshastighed: | 3200 MHz |
Model: | DIMM 288-PIN |
Holdere: | 16 (Total) / 14 (ubrugt) |
Egenskaber: | Registreret, dual rank |
Konfigureringsegenskaber: | 2 x 32 GB |
Harddisk | |
Type: | SSD - hot-swap - 2.5" |
Kapacitet: | 1 x 480 GB |
Grænsefladetype: | SATA 6Gb/s |
Egenskaber: | Read Intensive, avanceret format 512, 1 DWPD |
Controller for lagring | |
Type: | 1 x RAID |
Storage controllers navn: | PERC H755 Front |
Optisk lagring | |
Type: | Intet optisk drev |
Monitor | |
Monitortype: | Ingen. |
Grafik controller | |
Grafik-processor: | Matrox G200 |
Videohukommelse: | 16 MB |
Video-interfaces: | VGA |
Netværk | |
Ethernet Ports: | 2 x Gigabit Ethernet |
Dataforbindelsesprotokol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Remote Management Controller: | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |
Ekspansion / Konnektivitet | |
Båse: | 8 (total) / 7 (fri) x hot-swap 3.5" |
Interface: | 2 x USB 2.0 (1 front, 1 bag) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x administration (iDRAC dedikeret port) ¦ 1 x VGA (1 bagtil) ¦ 2 x USB 3.0 (1 front, 1 bag) |
Diverse | |
Udstyr inkluderet: | Riser-kort, ramme |
Effekt | |
Enhedstype: | Strømforsyning - hot-plug |
Overskudsspænding: | Ja |
Skema til overskudsspænding: | 1+1 (med valgfrit netaggregat) |
Antal installeret: | 1 |
Maks. antal understøttet: | 2 |
Strømforsyning: | 1100 Watt |
80 PLUS certificering: | 80 PLUS Titanium |
Mål og vægt | |
Bredde: | 20 cm |
Dybde: | 68.05 cm |
Højde: | 45.9 cm |
Vægt: | 44.48 kg |
Fleksibel towerserver med to sokler til virksomhedsbelastninger uden for det traditionelle datacenter.
- Din innovationsmotor
- Towerserver, der kan udvides, til virksomhedens workloads uden for datacenteret
- Intelligent automatisering
- Indbygget sikkerhed
De tekniske detaljer kommer fra 3. part. edgemo tager forbehold for fejl.